小學四年級數學上冊期末計算抽測試卷

一、直接寫得數。(16分,每題0.5分)

小學四年級數學上冊期末計算抽測試卷

3×800= 120÷60= 350÷70= 6×50=

18÷2= 50×80= 44÷4= 190×4=

21×4= 24×5= 210÷70= 23×3=

130×3= 81÷3= 18×5= 3×16=

80÷40= 40×7= 90×5= 640÷80=

60×90= 26÷2= 25×40= 88÷2=

160×4= 75÷5= 78×2= 400÷40=

78+24= 240-180= 97億-19億= 54億+68億=

二、估一估。(6分,每題1分)

450÷52≈ 79×13≈ 311×29≈ 413÷40≈

三、列豎式計算。(48分,每題3分)

45×17= 725÷90= 550×20= 846÷6=

432÷50= 450×16= 415÷80= 404×38=

8×138= 612÷62= 35×560= 360÷3=

406×23= 148÷40= 208×50= 234×25=

四、脫式計算。(30分,每題3分)

792-22+12 (224+26)×12 438×(76-66)

(52-7)×708 48×15÷30 560÷80-30

48+16×88 500-210÷7 750÷5÷10