期中考試成績分析及今後工作重點(教師中心稿)

高二(7)班期中考試成績分析及今後工作重點

期中考試成績分析及今後工作重點(教師中心稿)

                     武漢市江夏一中  趙孝雲

期中考試結束,學生考試成績已出來,高二(7)班學生在此次考試中考得還可以,總分進入年級前100名有4人,他們是柯進、胡恆、王攀、王慧萍。進入年級前229名有12人,他們是朱全彪、陳豔明、劉朦、王維、劉勇勇、李濤、敖傑、周雅喬。進入年級前500名有31人。

優生請老師多關心,針對弱科、針對學生特點,多找他們交心談心,指出弱點,幫他們尋找最佳學習方法、技巧,使他們進入最佳學習狀態,迎接期末考試。

姓名 類別 語文 數學 英語 物理 化學 生物 總分 校名 班名 上升名次 下降名次

柯進 指令 109 122    95 103 100 77 606 50 1 50

胡恆 指令 111 129    98  87  97 74 596 68 2 189

王攀 調節 116 118   108 90  90 71 593 77 3 125

王慧萍 指令 122 115   112  81  89 72 591 87 4 93

朱全彪 指令 120 128    85  88  87 74 582 111 5 116

陳豔明 指令 115 124    89  88  93 67 576 131 6 68

劉朦 指令 116 124   101  70  92 69 572 143 7 249

王維 指令 104 110    96  86  98 78 572 143 7 94

劉勇勇 指令  98 128    77  94 101 66 564 169 9 14

李濤 指令  95 124   102  89  83 67 560 185 10 267

敖傑 指令 109 108    90 100  72 73 552 221 11 312

周雅喬 指令 115 113   100  76  79 69 552 221 11 75

王天柱 指令 112 103   112  73  79 69 548 233 13 231

胡俊傑 調節  94 118    87  88  90 71 548 233 13 153

王以鬆 指令  94  90    79 101  95 71 530 302 15 163

諶興武 調節 105 101    86  72  89 74 527 316 16 230

熊運 指令 107 100    97  70  78 75 527 316 16 21

鄒亞文 調節 106  94    94  86  74 72 526 322 18 37

周夢來 調節 105 100    99  66  87 66 523 338 19 208

田精培 指令 107 116    84  91  60 64 522 342 20 19

汪勇 指令 109 101    90  75  79 68 522 342 20 60

下列同學

們身邊走動,

衝擊第一梯隊 也請老師們多

多找他們談心

。 加關注,上課

,幫他們一把 多提他們的問

,提高他們的' ,自習多在他

成績,讓他們

彭龍俊 指令 114  99   103  71  67 65 519 357 22 107

雷星海 指令  97 111    78  81  82 66 515 369 23 171

汪敦春 指令 113  81    90 84  78 66 512 379 24 161

張萍萍 調節 114 105    92  68  68 64 511 382 25 218

李威 指令 111  94    98 83  66 58 510 387 26 303

陳凱 指令  92  95    76  86  91 66 506 396 27 65

胡雍 調節  93 109    89  84  67 61 503 412 28 136

徐羣 指令 107  79   106  62  72 67 493 463 29 77

李賢奉 借讀  99  97    91  65  75 66 493 463 29 83

彭濤 指令 110  86    93  59  79 58 485 496 31 50

何金 指令 105  98   101  52  52 73 481 513 32 116

羅曼 指令 115  77    88  63  69 69 481 513 32 127

王國棟 指令 101  87    88  84  62 59 481 513 32 143

劉倫維 調節 111  74    91  71  57 66 470 554 35 37

徐龍 調節 100  96    82  72  66 50 466 565 36 260

何文玲 指令  99  76    80  60  69 74 458 600 37 26

謝丹 調節 106  92    90  52  58 60 458 600 37 0

劉備 借讀 108  70    86  74  73 46 457 604 39 46

肖入瑋 調節  94 106    80  71  45 57 453 619 40 46

第二梯隊的學生,請老師們多加關心。他們中有的有可能衝擊第一梯隊,進入第一梯隊,完成年級組下達的任務也要靠這些學生和第一梯隊的學生的努力。

第二梯隊的學生,他們主要問題是學習態度、學習方法、學習技巧、心理素質,有這樣那樣的情況,學習科目上也有偏科、弱科,已註明方框,請老師們多注意,上課時儘量點他們回答問題,平時多找他們談心,使他們覺得老師在關注他們,給他們自信,給他們喜悅,讓他們做得更好!